產(chǎn)品中心
以一顆專注于科學(xué)分析儀器的研究、生產(chǎn)的心,為企業(yè)創(chuàng)造更高的發(fā)展價(jià)值產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品詳情

一、RG-8868AA原子吸收分光光度計(jì)特點(diǎn):
1、出色的全反射光學(xué)系統(tǒng),保證儀器有優(yōu)秀的信噪比。
2、安全的智能氣體控制模塊。
3、出色的全波段氘燈背景校正技術(shù)和高性能自吸雙背景校正。
4、全自動(dòng)的儀器控制,光源支持高性能元素?zé)簦绘I快速完成。
5、先進(jìn)的燈位八燈架360度旋轉(zhuǎn)設(shè)計(jì)。
6、設(shè)計(jì)新穎的原子化器和智能升降。
7、MS Window系統(tǒng)下簡(jiǎn)潔、專業(yè)、自動(dòng)、操作的RG-WinAAS工作站軟件。
二、技術(shù)參數(shù)
| 儀器型號(hào) | RG-8868AA | |
| 光學(xué)系統(tǒng) | 儀器類型 | 雙光束 |
| 單色器 | 消象差 C-T 型,焦距 350mm | |
| 色散元件 | 光柵 1800 條/mm,閃爍波長(zhǎng) 250nm | |
| 光譜帶寬(nm) | 0.1、0.2、0.5、0.7、1.0、2nm 六檔自動(dòng)切換 | |
| 波長(zhǎng)范圍(nm) | 180-900 | |
| 波長(zhǎng)示值誤差 | 0.15 nm |
|
| 波長(zhǎng)重復(fù)性(nm) | ≤0.05nm | |
| 光譜帶寬偏差 | ±0.02 nm | |
| 燈位 | 8 燈 | |
| 元素?zé)纛愋?/span> | 普通、高性能元素?zé)?、編碼燈 | |
| 光度性能 | 讀數(shù)方式 | 透過率、吸光度、濃度 |
| 光度范圍 | 0-125%,-0.1-3.00A | |
| 背景校正 | 氘燈>=40 倍(1Abs)四線氘燈背景校正,可校正高達(dá)3A的背景,對(duì)2A的背景,誤差小于2%,對(duì)1A的背景,誤差小于1% | |
| 自吸>=80 倍(1Abs) | ||
| 燃燒器升降 | 自動(dòng)升降 | |
| 燃燒器 | 金屬鈦燃燒器 | |
| 安全措施 | 火焰燃?xì)狻⒅細(xì)猱惓毫ΡWo(hù) | |
| 石墨爐升溫范圍 | 室溫~3000℃ | |
| 升溫速率 | 最大升溫速率 3200℃/秒 | |
| 原子化升溫方式 | 光控升溫,時(shí)控升溫,電流升溫 | |
| 管外保護(hù)氣流量 | 1 L/min | |
| 管內(nèi)保護(hù)氣流量 | 4 檔可調(diào)(0、50、200、250ml/min 流量) | |
| 安全措施 | 冷卻水流量、保護(hù)氣壓力、爐體溫度、 電源溫度、石墨管安裝報(bào)警 | |
| 數(shù)據(jù)處理 | 測(cè)量方式 | 火焰法,石墨爐法,氫化物發(fā)生-原子吸收法,火焰發(fā)射法 |
| 濃度計(jì)算方式 | 標(biāo)準(zhǔn)曲線法(6 種線性、非線性擬合方法),標(biāo)準(zhǔn)加入法, 內(nèi)插法 | |
| 重復(fù)測(cè)量次數(shù) | 1-30 次,計(jì)算和給出吸光度和濃度的平均值、標(biāo)準(zhǔn)偏差和相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差 | |
| 報(bào)表打印 | 參數(shù)打印,數(shù)據(jù)結(jié)果打印 | |
| 使用環(huán)境 | 電源 | 220V,50Hz電源 |
| 環(huán)境溫度 | 4-55℃ | |
| 環(huán)境濕度 | <95%相對(duì)濕度(不冷凝) | |
2025-10-29
2024-09-18
2025-08-20
2024-08-08 關(guān)于我們
企業(yè)介紹企業(yè)文化榮譽(yù)資質(zhì)客戶案例新聞資訊
新聞資訊 佑科服務(wù) 視頻中心服務(wù)支持
銷售網(wǎng)絡(luò)售后服務(wù)欄目導(dǎo)航
產(chǎn)品中心解決方案聯(lián)系我們
400-876-7588
官方微信
手機(jī)瀏覽
版權(quán)所有 ? 上海佑科儀器儀表有限公司2022 Al Rights Reseved 備案號(hào):滬ICP備09074617號(hào)-7
Sitemap.xml 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)